275a: An Daingean – Dún Chaoin
Lá: Dé Luain agus Déardaoin
An Daingean - Ceann Trá - Baile an Fheirtéaraigh - Dún Chaoin
Scroll left to right on the table to see the full route timetable.
Imeacht | Stadanna | Dé Luain & Déardaoin | Dé Luain & Déardaoin |
---|---|---|---|
An Daingean | An Ché os comhair SuperValu | 08:00 | 12:20 |
Ceann Trá | Os comhair Fruit De Mer | – | 12:28 |
Baile an Fheirtéaraigh | Eaglais Bhaile an Fheirtéaraigh | 08:18 | 12:37 |
Dún Chaoin | Krugers Bar | 08:28 | 12:51 |
Dún Chaoin - Baile an Fheirtéaraigh - Ceann Trá - An Daingean
Scroll left to right on the table to see the full route timetable.
Imeacht | Stadanna | Dé Luain & Déardaoin | Dé Luain & Déardaoin |
---|---|---|---|
Dún Chaoin | Krugers Bar | 08:30 | 12:55 |
Baile an Fheirtéaraigh |
An Músaem | 08:42 | 13:06 |
Ceann Trá | Os comhair Halla an Phobail | 08:51 | – |
An Daingean | An Ché os comhair SuperValu | 09:04 | 13:22 |
Route 275a: An Daingean – Cuas – An Fheothanach – Gallarus – Baile na nGall
Lá: Dé Máirt agus Dé hAoine
An Daingean - Cuas - An Fheothanach - Gallarus - Baile na nGall
Scroll left to right on the table to see the full route timetable.
Imeacht | Stadanna | Dé Máirt & Dé hAoine | Dé Máirt & Dé hAoine |
---|---|---|---|
An Daingean | An Ché os comhair SuperValu | 08:15 | 12:20 |
Cuas | Teach Lóistín An Bóthar | – | 12:34 |
An Fheothanach | Teach Tábhairne An Cúinne | – | 12:41 |
Baile na nGall | Cros na Muirí os comhair McEoins | – | 12:51 |
Gallarus | 08:28 | – | |
Baile na nGall | Oifig an Phoist | 08:33 | – |
Baile na nGall - Gallarus - An Fheothanach - Cuas - An Daingean
Scroll left to right on the table to see the full route timetable.
Imeacht | Stadanna | Dé Máirt & Dé hAoine | Dé Máirt & Dé hAoine |
---|---|---|---|
Baile na nGall | Cros na Muirí os comhair McEoins | – | 12:55 |
Gallarus | – | 13:00 | |
Baile na nGall | Oifig an Phoist | 08:35 | – |
An Fheothanach | Os comhair Theach Tábhairne An Cúinne | 08:45 | – |
Cuas | Os comhair Theach Lóistín An Bóthar | 08:53 | – |
An Daingean | SuperValu, an Ché | 09:08 | 13:14 |
Route 275a: Dingle – Dunquin
Day: Monday & Thursday
Dingle - Ventry - Ballyferriter - Dunquin
Scroll left to right on the table to see the full route timetable.
Departs | Stops | Monday & Thursday | Monday & Thursday |
---|---|---|---|
Dingle | The Quay Opp Super Valu | 08:00 | 12:20 |
Ventry | Opp Fruit de Mer Restaurant | – | 12:28 |
Ballyferriter | Church | 08:18 | 12:37 |
Dunquin | Krugers Bar | 08:28 | 12:51 |
Dunquin - Ballyferriter - Ventry - Dingle
Scroll left to right on the table to see the full route timetable.
Departs | Stops | Monday & Thursday | Monday & Thursday |
---|---|---|---|
Dunquin | Krugers Bar | 08:30 | 12:55 |
Ballyferriter | Museum | 08:42 | 13:06 |
Ventry | Opp Community Hall | 08:51 | – |
Dingle | The Quay Super Valu | 09:04 | 13:22 |
Route 275a: Dingle – Cuas – Feohanagh – Gallarus – Ballydavid
Day: Tuesday & Friday
Dingle - Cuas - Feohanagh - Gallarus - Ballydavid
Scroll left to right on the table to see the full route timetable.
Departs | Stops | Tuesday & Friday | Tuesday & Friday |
---|---|---|---|
Dingle | The Quay Opp SuperValu | 08:15 | 12:20 |
Cuas | An Bothar B & B | – | 12:34 |
Feohanagh | An Cuinne Pub | – | 12:41 |
Ballydavid | Muirioch Cross Opp McEoins | – | 12:51 |
Gallarus | 08:28 | – | |
Ballydavid | Post Office | 08:33 | – |
Ballydavid - Gallarus - Feohanagh - Cuas - Dingle
Scroll left to right on the table to see the full route timetable.
Departs | Stops | Tuesday & Friday | Tuesday & Friday |
---|---|---|---|
Ballydavid | Murioch Cross Opp McEoins | – | 12:55 |
Gallarus | – | 13:00 | |
Ballydavid | Post Office | 08:35 | – |
Feohanagh | Opp An Cuinne Pub | 08:45 | – |
Cuas | Opposite An Bothar B & B | 08:53 | – |
Dingle | The Quay Super Valu | 09:08 | 13:14 |